


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E | F |
A0101 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 |
2=0.04033 |
A0102 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2=0.04176 |
A0103 | 15 | 4'5 | 9 | 10 | 1 | 4'5=0.05164 |
A0104 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2=0.04246 |
A0105 | 12 | 6 | 8'5 | 8 | 1 | 3'5=0.04711 |
A0106 | 12 | 6 | 8'5 | 9 | 2 | 3'5=0.05063 |
A01065 | 12 | 6 | 8'5 | 10 | 3 | 3'5=0.06625 |
A0107 | 10 | 6 | 8 | 7 | 3'5 | 1'7=0.04053 |
A0108 | 15 | 7 | 10 | 8 | 1'5 | 3'2=0.04711 |
A0109 | 15 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3=0.04845 |
A0110 | 16 | 7 | 10 | 8'5 | 2 | 3=0.05920 |
A0111 | 20 | 7 | 15 | 10 | 2 | 4=0.08585 |
A0112 | 17 | 8 | 11 | 8 | 1'5 | 3'2=0.06502 |
A0113 | 18 | 8 | 12 | 9 | 2'5 | 3'2=0.06565 |
A0114 | 22 | 9 | 13 | 8 | 1'5 | 3'2=0.07411 |
A0115 | 22 | 10 | 13 | 8 | 1'5 |
3'2=0.07595 |
A0116 | 23 | 11 | 15 | 9'5 | 3 | 3'25=0.07322 |
A0117 | 24 | 12 | 16 | 7 | 1 | 3=0.11053 |
A0118 | 24 | 12 | 16 | 8 | 2 | 3=0.11053 |
A0119 | 24 | 12 | 16 | 10'5 | 5 | 2'75=0.11053 |
A0120 | 27 | 14 | 17 | 9 | 1 | 4=0.11343 |
A0121 | 27 | 14 | 17 | 10 | 2 | 4=0.11355 |
A0122 | 30 | 18 | 20 | 6 | 1 | 3=0.12550 |
A0123 | 35 | 19 | 27 | 7'5 | 1'5 |
3=0.15361 |
A01235 | 34 | 21 | 27 | 18 | 10 | 4=0.51127|D=1.1 |
A0124 | 38 | 22 | 30 | 8 | 2 | 3=0.22474|D=1.6 |
A01245 | 40 | 22 | 26 | 9 | 2 | 3'5=0.24818|D=1.6 |
A0125 | 40 | 25 | 30 | 8'5 | 1'5 | 3'5=0.24964|D=1.6 |
A01155 | 18 | 10 | 14 | 8 | 2 | 4=0.22659|D=1.6 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E | F | G |
A201013 | 16 | 8 | 12 | 8 | 1'5 | 3'5 | 5'5=0.07589 |


Ref. | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG |
A0201 | 25 | 3 | 1 | 15 | 11 | 6 | 9=0.08059 |
A0202 | 26 | 3 | 2 | 15 | 11 | 6 | 9=0.08284 |
A0203 | 22 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7=0.09207 |
A0204 | 23 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7=0.09438 |
A0214 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4'5=0.05569 |
A0205 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8'5 | 6 | 7=0.04941 |
A0206 | 9 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5=0.04941 |
A0207 | 10 | 2 | 3'5 | 12 | 8 | 4 | 5=0.04941 |


Ref. | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG | ØH |
A0208 | 44 | 3 | 3 | 16 | 12 | 7 | 5 | 9=0.15741|D=2 |
A0209 | 42 | 3 | 1 | 16 | 12 | 7 | 5 | 9=0.15973|D=2 |


Ref. | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG | ØH |
A0210 | 60 | 3 | 2 | 16 | 12 | 8 | 8 | 11=0.18270|D=2 |
A0211 | 59 | 3 | 1 | 16 | 12 | 8 | 8 | 11=0.18498D=2 |


Ref. | A | B | ØC | ØD | ØE |
A0212 | 50 | 3 | 8 | 14 |
10=0.12810 |


Ref. | A | B | ØC | ØD | ØE |
A0213 | 55 | 5 | 18'5 | 34 | 24=0.71467|C=1.1,D=1.1 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E | F |
A0301 | 11 | 5 | 7 | 7'5 | 2 | 2=0.04417 |
A0302 | 12 | 5 | 8 | 6'5 | 1 | 1'5=0.4418 |
A0303 | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1=0.04259 |
A0304 | 18 | 10 | 14 | 9 | 1'5 | 3'5=0.11605|D=2 |
A0305 | 17 | 9 | 12 | 14 | 1'5 | 5=0.12375|D=2 |
A0306 | 18 | 10 | 14 | 12 | 5 | 3'5=0.11036|D=2 |
A0307 | 20 | 6 | 12 | 14 | 4 | 5=0.16525|D=2 |
Pasacables de caucho
¿Estás buscando pasacables de caucho? Pues te recomendamos entrar en la sección de nuestra web dedicada a este producto que fabricamos y comercializamos al mejor precio. Verás que nuestra oferta es muy amplia, con modelos muy diversos y en una gran cantidad de tamaños. Seguro que encuentras la pieza que encaja en lo que estabas buscando.
Además, una vez encuentres los pasacables de caucho que necesitas, puedes comprarlos online con todas las comodidades que tiene esta opción para ti. Solo tienes que realizar tu pedido especificando el número de piezas y en muy poco tiempo los tendrás en tus manos. Una compra rápida, sencilla y con todas las garantías de calidad, como tienen todas piezas de caucho que fabricamos de manera exclusiva y especializada.
Pasacables de caucho estándar y a medida
De todas formas, si tienes dudas, te resulta difícil decantarte por una opción o quieres aclarar alguna cuestión relativa al formato, tamaño o uso de alguna pieza, puedes consultar a nuestro equipo de profesionales que te asesorará. Y recuerda que si no encuentran el tipo de pieza que necesitas, siempre podemos elaborarte piezas de caucho a medida. En AD Caucho contemplamos esta opción para ofrecer un servicio más completo y plenamente adaptado a lo que necesitan nuestros clientes.
Además aprovechamos para recordarte también que somos una empresa nacional que exporta a otros países y con más de 10 años de experiencia dedicada en exclusiva al asesoramiento, fabricación y comercialización de piezas de caucho (goma, EPDM, silicona…). Puedes solicitarnos un presupuesto sin ningún compromiso si necesitas piezas así, ya sean pasacables o aros, juntas, perfiles, tapones…
Nuestros clientes avalan la gran calidad de nuestro trabajo y el gran servicio que prestamos siempre, tanto a empresas como particulares. Si estás buscando una empresa que fabrique recubrimiento de caucho para metales, ¡llámanos!, también podemos ayudarte.


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E | F |
A0401 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12=0.04186 |
A0402 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8=0.04033 |
A0403 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9=0.04033 |
A04035 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3'5 | 10'5=0.04851 |
A0404 | 11 | 5 | 7 | 1'5 | 1 | 7'5=0.04033 |
A0405 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9=0.05550 |
A0406 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10=0.05550 |
A0407 | 14 | 7 | 10 | 5 | 1'5 | 12=0.05640 |
A0408 | 14 | 7 | 10 | 5 | 2 | 13=0.05647 |
A0409 | 14 | 7 | 10 | 5 | 3 | 14=0.05647 |
A0410 | 14 | 7 | 10 | 5 | 5 | 16=0.05653 |
A0411 | 22 | 9 | 11'5 | 15 | 3 | 27=0.16567|D=2 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E | F |
A0412 | 5 | 4 | 5 | 1'5 | 1 | 4=0.03488 |
A0413 | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6=0.03956 |
A0414 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7=0.03956 |
A0415 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1'5 | 11=0.04930 |
A0416 | 19'5 | 10'5 | 14 | 10 | 2 | 20=0.10523 |


Ref. | ØA | ØB | C | D | E | F |
A0502 | 11'5 | 5 | 2'5 | 1 | 7'5 | 19'5=0.04186 |
A0503 | 11'5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 21=0.04186 |
A0504 | 11'5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 22=0.04186 |
A0505 | 12 | 7 | 7 | 2 | 13 | 24=0.06105 |
A0506 | 20 | 8 | 10 | 1 | 16 | 29=0.51382|C=1.2,D=1.1 |
A0507 | 19 | 9 | 17 | 1'5 | 26 | 37=0.51382|C=1.2,D=1.1 |


Ref. | ØA | ØB | C | D |
A0601 | 8 | 5 | 4'5 | 8=0.03829 |
A0602 | 6'5 | 3 | 7 | 9=0.03225 |
A0603 | 6'5 | 4 | 7 | 9=0.03420 |
A0604 | 25 | 7'8 | 9'5 | 14'5=0.15576|D=1.6 |


Ref. | ØA | ØB | C | D |
A0701 | 20 | 12 | 14 | 24=0.10066 |
A0703 | 12 | 5 | 6 | 16=0.04516 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E |
A0802 | 18 | 3 | 8 | 8 | 4=0.05113 |
A0801 | 23 | 3'5 | 10 | 10 | 5=0.08482 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E |
A0803 | 20 | 3 | 7 | 13 | 4=0.08635 |
A0804 | 14 | 3 | 7 | 9 | 4=0.04259 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E |
A0805 | 25 | 5 | 17 | 7 | 4=0.08635 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E |
A0806 | 32 | 5 | 14 | 18 | 9=0.28260|D=1.6 |
A0807 | 32 | 5 | 12 | 36 | 10=0.540|D=1.3 |
A0814 | 31 | 5'5 | 13 | 18 | 9=0.23822|D=1.6 |
A0815 | 38 | 7 | 15 | 15 | 4=0.36528|D=1.3 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E |
A0808 | 33 | 5 | 12 | 19 | 9=0.23207|D=2 |
A0809 | 15 | 3 | 5'5 | 9 | 4=0.05054 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E |
A0810 | 32 | 6 | 13 | 25'5 | 17=0.28924|D=1.6 |
A0811 | 38 | 8 | 20 | 24 | 15=0.36827|D=1.3 |
A0812 | 24 | 4 | 10 | 12 | 7=0.16673|D=2 |
A0813 | 24 | 4 | 10 | 18 | 9=0.19679|D=2 |


Ref. | ØA | B |
A0901 | 13 | 3=0.07749 |
A0902 | 14 | 5=0.10757 |
A0903 | 10 | 3'5=0.10129 |


Ref. | A | B | C |
A0905-ADH | 10 | 10 |
4=0.7408|D=1.5 |
A09050-EP | 10 | 10 | 4=0.13082|D=1.5 |
A09051-C.AD | 10 | 10 | 4=0.12732|D=1.5 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | D | E |
A1001 | 27 | 17 | 32 | 22 | 27=0.20720|D=2 |
A1002 | 27 | 19 | 32 | 22 | 27=0.20720|D=2 |
A1003 | 27 | 22 | 32 | 22 | 27=0.20720|D=2 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H |
A1101 | 51 | 38 | 34 | 55 | 10 | 40 | 48 | 58=1.01127|C=1.1,D=1 |


Ref. | ØA | B | C | D |
A1102 | 12 | 31 | 3 | 37 |
A1103 | 14 | 30 | 4 | 39 |
A1104 | 18 | 31 | 4 | 39 |
A1105 | 20 | 30 | 5 | 41 |
A1106 | 22 | 33 | 6 | 42 |
A1107 | 28 | 33 | 7 | 45 |
A1108 | 32 | 31 | 7 | 46 |
A11085 | 35 | 31 | 5 | 46 |
A1109 | 10 | 23 | 3 | 32 |
A1110 | 12 | 26 | 3 | 32 |
A1111 | 14 | 25 | 3 | 33 |
A1112 | 15 | 25 | 3 | 32 |
A1113 | 16 | 23 | 3 | 31 |
A1114 | 17 | 21 | 2 | 31 |
A1115 | 18 | 24 | 4 | 32 |
A1116 | 20 | 24 | 3 | 32 |
A1117 | 22 | 25 | 3 | 33 |
A1118 | 24 | 29 | 6 | 35 |
A1119 | 25 | 29 | 5 | 35 |
A1120 | 26 | 29 | 5 | 35 |
A1121 | 28 | 29 | 4 | 35 |
A1122 | 30 | 29 | 3 | 35 |


BASTON | ØA | B | C | D |
A1123 | 17 | 39 | 6 | 56 |
A1124 | 19 | 39 | 4 | 56 |
A1125 | 21 | 39 | 2 | 56 |


QUADR | A | B | C | D |
A1701 | 15 | 15 | 7'5 | 26 |
A1702 | 20 | 20 | 10 | 32'5 |
A1703 | 25 | 22'5 | 12'5 | 38 |
A1704 | 30 | 25 | 15 | 43 |


Ref. | ØA | ØB | C |
A12001 | 9'5 | 25 | 2'5 |
A12002 | 12 | 20 | 3 |
A12003 | 8 | 20 | 3 |
A12004 | 19 | 26 | 1'5 |
A12005 | 8'8 | 19'8 | 9'5 |
A12007 | 9 | 19 | 2'5 |
A12008 | 10 | 26'2 | 2 |
A12009 | 31 | 40 | 2 |
A12011 | 8 | 19'2 | 2 |
A12012 | 3'5 | 10 | 1'5 |
A12014 | 9'5 | 28 | 9'5 |
A12015 | 9'5 | 28 | 7'5 |
A12018 | 11 | 26 | 24 |
A12035 | 10 | 18'5 | 8 |
A12036 | 4 | 12 | 4 |
A120370 | 8 | 12 | 17 |
A12038 | 10 | 12'5 | 8'2 |
A12040 | 5'5 | 8'5 | 6'5 |
A12041 | 12 | 25 | 4 |
A12044 | 10 | 18 | 1'5 |
A12045 | 7 | 18 | 4 |


Ref. | ØA | ØB | C |
TARRO | 70 | 92 | 2'5 |
BOTELLA | 6 | 24 | 2'5 |

EPDM | " | ØA | ØB | C |
A12100 | ½ | 17 | 26 | 3'96 |
A12101 | ¾ | 22 | 35 | 5'53 |
A12102 | 1 | 27 | 40 | 6'35 |
A12103 | 1¼ | 34 | 49 | 6'35 |
A12104 | 1½ | 41 | 55 | 6'35 |
A12105 | 2 | 51 | 66 | 6'35 |
A12106 | 2½ | 60 | 79 | 6'35 |
A12107 | 3 | 76 | 94 | 6'35 |
A12117 | 3ESP | 76 | 90 | 6'35 |
A12108 | 4 | 102 | 123 | 6'35 |
A12109 | 5 | 124 | 151 | 6'35 |
A12110 | 6 | 152 | 179 | 6'35 |

FKM | " | ØA | ØB | C |
A121000 | ½ | 17 | 26 | 3'96 |
A121010 | ¾ | 22 | 35 | 5'53 |
A121020 | 1 | 27 | 40 | 6'35 |
A121030 | 1¼ | 34 | 49 | 6'35 |
A121040 | 1½ | 41 | 55 | 6'35 |
A121050 | 2 | 51 | 66 | 6'35 |
A121060 | 2½ | 60 | 79 | 6'35 |
A121070 | 3 | 76 | 94 | 6'35 |
A121170 | 3ESP | 76 | 90 | 6'35 |
A121080 | 4 | 102 | 123 | 6'35 |
A121090 | 5 | 124 | 151 | 6'35 |
A121100 | 6 | 152 | 179 | 6'35 |

EPDM | " | ØA | ØB | C |
A12109 | ¾ | 23 | 28 | 3 |
A12110 | 1 | 26 | 33 | 4 |
A12111 | 1¼ | 32 | 38 | 4 |
A12112 | 1½ | 42 | 50 | 5 |
A12113 | 2 | 53 | 63 | 5 |
A12114 | 2½ | 68 | 78 | 6 |
A12115 | 3 | 84 | 95 | 6 |
A12116 | 4 | 102 | 114 | 7 |

FKM | " | ØA | ØB | C |
A121090 | ¾ | 23 | 28 | 3 |
A121100 | 1 | 26 | 33 | 4 |
A121110 | 1¼ | 32 | 38 | 4 |
A121120 | 1½ | 42 | 50 | 5 |
A121130 | 2 | 53 | 63 | 5 |
A121140 | 2½ | 68 | 78 | 6 |
A121150 | 3 | 84 | 95 | 6 |
A121160 | 4 | 102 | 114 | 7 |


Finas | " | ØA | ØB | C |
A12200 | 3/8 | 10 | 15 | 2 |
A12201 | ½ | 14 | 18'5 | 2 |
A12202 | ¾ | 18 | 23'5 | 2 |
A12203 | 1 | 24 | 30 | 2'5 |
A12204 | 1¼ | 29'5 | 35 | 2'5 |
A12205 | 1½ | 37 | 44'5 | 2'5 |
A12206 | 2 | 50 | 56 | 2'5 |


Anchas | " | ØA | ØB | C |
A12207 | 3/8 | 8 | 14'5 | 2 |
A12208 | ½ | 10 | 18'5 | 2 |
A12209 | ¾ | 13 | 23'5 | 2 |
A12210 | 1 | 20 | 30 | 2'5 |
A12211 | 1¼ | 28'5 | 37'5 | 2'5 |
A12212 | 1½ | 30 | 44'5 | 2'5 |
A12213 | 2 | 46 | 56 | 2'5 |
A12214 | ½ | 10 | 18'5 | 4 |
A12215 | ¾ | 13 | 23'5 | 3 |
A12216 | 2½ | 57 | 69'5 | 3'5 |
A12217 | 3 | 70 | 82'5 | 3'5 |
A12218 | 3½ | 85 | 95'5 | 3'5 |


GAS | " | ØA | ØB | C |
A12219 | ½ | 12 | 17 | 2 |
A12220 | ¾ | 17 | 23'5 | 2'5 |
A12221 | 1 | 22 | 30 | 2'5 |
A12222 | 7/8 | 22 | 27 | 2'5 |
A12223 | 7/8 | 21 | 27 | 2'5 |
A12224 | ½ | 11 | 18 | 2 |
A12225 | ½ | 12 | 18 | 2 |
A12226 | ½ | 12 | 18'5 | 2 |
Las dimensiones estándares van de secciones 1 a 8.40, con el diámetro que le corresponde. Se pueden hacer otras dimensiones, mediante una solicitud.
Material estándar : NBR por su resistencia a los aceites.
Materiales posibles : EPDM, FKM, VMQ...
Dureza shore A : 70
Color estandar : Negro



Cajas | Surtido | Tóricas |
A13900 | Métrico | 386 unidades |
A13901 | AS568 | 382 unidades |


Ref. | ØA | ØB | C |
A21001 | 5 | 8 | 12 |
A21002 | 6 | 9 | 14 |
A21003 | 8 | 11 | 17 |
A21004 | 10 | 13 | 19 |
A21005 | 12 | 15 | 21 |
A21006 | 14 | 17 | 21 |
A21007 | 16 | 19 | 22 |
A21008 | 19 | 22 | 26 |
A21009 | 20 | 24 | 26 |
A21010 | 22 | 26 | 27 |
A21011 | 24 | 29 | 30 |
A21012 | 25 | 31 | 34 |
A21013 | 28 | 33 | 34 |
A21014 | 30 | 36 | 38 |
A21015 | 33 | 39 | 38 |
A21016 | 36 | 43 | 40 |
A21017 | 38 | 46 | 42 |
A21018 | 43 | 50 | 44 |
A21019 | 47 | 56 | 48 |
A21020 | 52 | 61 | 51 |
A21021 | 57 | 67 | 56 |
A21022 | 62 | 74 | 72 |
A21023 | 70 | 84 | 67 |
A21024 | 81 | 114 | 97 |
A21025 | 148 | 158 | 50 |
A21026 | 160 | 170 | 54 |
A21027 | 180 | 240 | 100 |


Todos nuestros productos cumplen con las normas gubernamentales y/o Europeas vigentes.
Disponemos de una amplia gama de planchas de goma, con o sin tela.
Materiales: NR, SBR, NBR, CR, EPDM, IIR, CSM...
Espesores estándares (en mm) : 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 (en función de la goma usada)
Alfombras de espesor más amplias se pueden hacer mediante una solicitud.
Color estándar : negro
Color posibles : - Para el NR : ocre, rojo
- Para el EPDM : blanco
Dureza : 50 a 70 shores según la goma usada
Espesor |
Dimensiones del rodillo |
Materiales |
0.5 | 1.2 x 10m | EPDM, NR |
1 | 1.4 x 20m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM, CSM |
1.5 | 1.4 x 15m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM, CSM |
2 | 1.4 x 15m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM, CSM, IIR |
3 | 1.4 x 10m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM, CSM, IIR |
4 | 1.4 x 10m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM, CSM, IIR |
5 | 1.4 x 10m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM, CSM, IIR |
6 | 1.4 x 10m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM, CSM, IIR |
8 | 1.4 x 5m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM, CSM |
10 | 1.4 x 5m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM, CSM |
12 | 1.4 x 5m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM |
15 | 1.4 x 5m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM |
20 | 1.4 x 5m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM |
25 | 1.4 x 5m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM |
30 | 1.4 x 2.5m | NR, SBR, NBR, CR, EPDM |
Roll dimensions: 1200mm*3mm*10mts
Color: black

Roll dimensions 1200mm*16mm*10mts
Color: black

Roll dimensions: 1200mm*3mm*10mts
Color black

1200mm*3mm*10mts Roll
Black

Roll dimensions: 1200mm*3mm*10mts
Color: black

1200mm*3mm*10mts Roll
Black



Ref. | ØA | ØB | ØC | D |
A16001 | 36 | 15 | 30 | 40 |


Ref. | ØA | ØB | C | D | E |
A16002 | 39 | 36 | 21 | 16 | M8 |
A16028 | 39 | 36 | 12 | 16 | M8 |
A16029 | 10 | 10 | 5 | 10 | M4 |


Ref. | ØA | ØB | ØC | rD | E | F | G |
A20760 | 8'5 | 5'7 | 6'5 | 10 | 7 | 2'5 | 20 |


Ref. | ØA | ØB | C | D |
A16006 | 8 | 5 | 7 | 13 |
Indíquenos peso a soportar, con o sin tornilo (estándar o inoxidable), el diámetro del tornillo y le buscaremos el silent-block lo más adecuado.
Diseñamos y fabricamos soportes anti-vibratorios y de nivelación de maquinaria.
Producto estándar : goma natural negra. Dureza entre 50 y 70 shores.





Todos nuestros productos cumplen con las normas gubermentales y/o Europeas vigentes.



Ref. | A | B | C |
A15008 | 6 | 12 | 2 |


Ref. | ØA | B | C |
A15003 |
6.5 |
4.5 | 1 |
Todos nuestros productos se realizan según normativas Estatales y/o Europeas
They are conceived and manufactured according to special technical features of the fluid going through : cold or hot water, vapor, air, gas, welding, hydrocarbon, steel industry.
High flexibility, continuous pipes.
